Четверг, 21.11.2024, 17:38
ФУТБОЛЬНЫЙ ОРСК
 
Меню
-->
Мини-чат

Интернет-портал 'Футбольный Орск'

Статистика

Онлайн всего: 9
Гостей: 9
Пользователей: 0



Яндекс.Метрика



Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
Рейтинг TopSport


 

Чемпионат Оренбургской области по футболу среди команд КФК (2009 год)

Организатор: Оренбургский областной футбольный союз

Второй этап (финальная стадия)

1 группа

Положение команд
Итоговая таблица
И В Н П Мз Мп О
1 ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 8 7 1 0 27 6 22
2 "Теплосети" (Орск) 8 6 0 2 26 16 18
3 "Терминал" (Новосергиевка) 8 4 1 3 20 17 13
4 ФК "Саракташ" (Саракташ) 8 3 0 5 19 22 9
5 "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 8 3 0 5 10 20 9
6 "Металлург" (Медногорск) 8 2 2 4 17 20 8
7 "Носта-92" (Новотроицк) 8 2 1 5 14 23 7
8 "Колос" (Тоцкое) 8 2 1 5 13 22 7

Таблица результатов
Итоговая таблица
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) -X- 4:1 - - 4:0 3:0 1:1 -
2 "Теплосети" (Орск) 2:4 -X- 4:1 3:0 - - - 3:0
3 "Терминал" (Новосергиевка) - 1:2 -X- - 3:0 4:1 3:0 -
4 ФК "Саракташ" (Саракташ) - 4:5 - -X- 3:0 3:6 7:1 -
5 "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 1:5 - 5:0 1:0 -X- - - 3:2
6 "Металлург" (Медногорск) 1:2 -
4:4 0:1 - -X- - 3:1
7 "Носта-92" (Новотроицк) 0:4
- 1:4 6:1 - - -X- 5:0
8 "Колос" (Тоцкое) - 2:6 - 3:0 2:2 3:0 -X-

Календарь соревнований
Тур Дата Время Стадион
1 12.09.2009 16:00 Гвардеец (п.Тоцкое-2)
"Колос" (Тоцкое) "Теплосети" (Орск) 2 6
1 12.09.2009 15:00 Юность (г.Новотроицк) "Носта-92" (Новотроицк) "Терминал" (Новосергиевка) 1 4
1 12.09.2009 16:00 Юность (г.Новотроицк) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) ФК "Саракташ" (Саракташ) 1 0
1 12.09.2009 16:00 Газовик (п.Ростоши) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) "Металлург" (Медногорск) 3 0
2 19.09.2009 18:00 Труд (г.Медногорск) "Металлург" (Медногорск) "Колос" (Тоцкое) 3 1
2 19.09.2009 16:00 Юность (г.Новотроицк) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 1 5
2 19.09.2009 15:00 Северный (г.Орск) "Теплосети" (Орск) "Терминал" (Новосергиевка) 4 1
2 19.09.2009 15:00 Юность (п.Саракташ) ФК "Саракташ" (Саракташ) "Носта-92" (Новотроицк) 7 1
3 26.09.2009 16:00 Урожай (п.Новосергиевка) "Терминал" (Новосергиевка) "Металлург" (Медногорск) 4 1
3 26.09.2009 16:00 Юность (п.Саракташ) ФК "Саракташ" (Саракташ) "Теплосети" (Орск) 4 5
3 27.09.2009 15:00 Гвардеец (п.Тоцкое-2) "Колос" (Тоцкое) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 3 0 *
3 27.09.2009 15:00 Юность (г.Новотроицк) "Носта-92" (Новотроицк) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 0 4
4 03.10.2009 15:00 Гвардеец (п.Тоцкое-2) "Колос" (Тоцкое) "Носта-92" (Новотроицк) 3 0 *
4 10.10.2009 15:00 Труд (г.Медногорск) "Металлург" (Медногорск) ФК "Саракташ" (Саракташ) 0 1
4 10.10.2009 15:00 Газовик (п.Ростоши) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) "Теплосети" (Орск) 4 1
4 11.10.2009 15:00 Урожай (п.Новосергиевка) "Терминал" (Новосергиевка) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 3 0 *
5 17.10.2009 14:00 Северный (г.Орск) "Теплосети" (Орск) ФК "Саракташ" (Саракташ) 3 0 *
5 17.10.2009 17:00 Труд (г.Медногорск) "Металлург" (Медногорск) "Терминал" (Новосергиевка) 4 4
5 18.10.2009 15:00 Юность (г.Новотроицк) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) "Колос" (Тоцкое) 3 2
5 18.10.2009 15:00 Газовик (п.Ростоши) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) "Носта-92" (Новотроицк) 1 1
6 24.10.2009 15:00 Урожай (п.Новосергиевка) "Терминал" (Новосергиевка) "Теплосети" (Орск) 1 2
6 24.10.2009 15:00 Гвардеец (п.Тоцкое-2) "Колос" (Тоцкое) "Металлург" (Медногорск) 2 2
6 25.10.2009 15:00 Юность (г.Новотроицк) "Носта-92" (Новотроицк) ФК "Саракташ" (Саракташ) 6 1
6 25.10.2009 15:00 Газовик (п.Ростоши) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 4 0
7 31.10.2009 14:00 Юность (г.Новотроицк) "Носта-92" (Новотроицк) "Колос" (Тоцкое) 5 0
7 31.10.2009 16:00 Юность (г.Новотроицк) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) "Терминал" (Новосергиевка) 5 0
7 01.11.2009 15:00 Северный (г.Орск) "Теплосети" (Орск) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 2 4
7 01.11.2009 15:00 Юность (п.Саракташ) ФК "Саракташ" (Саракташ) "Металлург" (Медногорск) 3 6
8 04.11.2009 15:00 Труд (г.Медногорск) "Металлург" (Медногорск) ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 1 2
8 04.11.2009 15:00 Урожай (п.Новосергиевка) "Терминал" (Новосергиевка) "Носта-92" (Новотроицк) 3 0 *
8 07.11.2009 15:00 Северный (г.Орск) "Теплосети" (Орск) "Колос" (Тоцкое) 3 0 *
8 07.11.2009 15:00 Юность (п.Саракташ) ФК "Саракташ" (Саракташ) "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 3 0 *
* - технический результат

2 группа

Положение команд
Итоговая таблица
И В Н П Мз Мп О
1 "Криолит" (Кувандык) 4 2 0 2 12 11 6
2 "ТМЗ" (Тюльган) 4 2 0 2 7 8 6
3 "Надежда" (Орск) 4 1 2 1 10 9 5
3 "Юность" (Соль-Илецк) 4 1 2 1 13 14 5

Таблица результатов
Итоговая таблица
1 2 3 4
1 "Криолит" (Кувандык) -X- 4:1 - 7:2
2 "ТМЗ" (Тюльган) 3:0 -X- 1:0 -
3 "Надежда" (Орск) - 4:2 -X- 3:3
3 "Юность" (Соль-Илецк) 5:1 - 3:3 -X-

Первый этап (зональные турниры)

Зона "Запад"

Положение команд
Итоговая таблица
И В Н П Мз Мп О
1 "Терминал" (Новосергиевка) 14 12 1 1 52 13 37
2 ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 14 11 2 1 79 13 35
3 "Локомотив" (Бузулук) 14 8 2 4 27 21 26
4 ФК "Саракташ" (Саракташ) 14 7 2 5 30 30 23
5 "Колос" (Тоцкое) 14 5 4 5 30 28 19
6 "Нива" (Бузулукский район) 14 3 0 11 16 47 9
7 "Юность" (Соль-Илецк) 14 3 0 11 24 72 9
8 "ТМЗ" (Тюльган) 14 1 1 12 17 51 4
Примечание: Команда "Локомотив" (Бузулук) снята с соревнований за нарушение Регламента.

Таблица результатов
Итоговая таблица
1 2 3 4 5 6 7 8
1 "Терминал" (Новосергиевка) -X- 1:1 3:1 7:0 2:1 4:1 7:0 3:0
2 ДЮСШ "Газовик-Юбилейный" (Оренбург) 0:2 -X- 5:0 5:3 5:0 11:0 18:1 12:0
3 "Локомотив" (Бузулук) 1:5 2:2 -X- 2:0 1:0 1:0 5:0 4:0
4 ФК "Саракташ" (Саракташ) 2:1 1:4 2:1 -X- 3:3 8:0 1:0 4:2
5 "Колос" (Тоцкое) 1:3 1:2 1:1 1:1 -X- 2:1 3:0 5:1
6 "Нива" (Бузулукский район) 1:3 2:4 1:3 1:0 2:4 -X- 2:3 2:1
7 "Юность" (Соль-Илецк) 4:8 0:7 2:4 1:2 4:6 3:0 -X- 4:2
8 "ТМЗ" (Тюльган) 0:3 0:3 0:1 2:3 2:2 0:3 7:2 -X-

Зона "Восток"

Положение команд
Итоговая таблица
И В Н П Мз Мп О
1 "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) 14 11 2 1 33 17 35
2 "Теплосети" (Орск) 14 10 3 1 65 17 33
3 "Носта-92" (Новотроицк) 14 9 1 4 33 20 28
4 "Металлург" (Медногорск) 14 7 1 6 36 28 22
5 "Восток" (Ясный) 14 5 1 8 28 41 16
6 ФК "Новоорск" (Новоорск) 14 5 0 9 23 42 15
7 "Криолит" (Кувандык) 14 3 2 9 31 43 11
8 "Надежда" (Орск) 14 0 2 12 10 51 2

Таблица результатов
Итоговая таблица
1 2 3 4 5 6 7 8
1 "Спартак ДЮСШ №1" (Новотроицк) -X- 1:1 2:1 1:0 1:0 3:1 4:3 4:1
2 "Теплосети" (Орск) 1:1 -X- 4:2 9:0 9:2 8:0 7:2 6:0
3 "Носта-92" (Новотроицк) 2:0 2:1 -X- 3:1 3:2 5:2 3:0 3:1
4 "Металлург" (Медногорск) 2:3 1:1 3:0 -X- 5:1 5:1 4:0 4:0
5 "Восток" (Ясный) 3:4 0:1 0:2 3:1 -X- 2:1 7:2 2:0
6 ФК "Новоорск" (Новоорск) 1:2 1:3 3:2 1:3 1:4 -X- 3:1 2:0
7 "Криолит" (Кувандык) 1:3 5:6 0:0 3:2 9:0 2:3 -X- 1:1
8 "Надежда" (Орск) 0:4 0:8 1:5 2:5 2:2 2:3 0:2 -X-
Новости организаций
Установка металлических дверей в Уфе — надежность и защита для вашего дома Металлоизделия Оперативная полиграфия: готовимся к новому году РекламоV Пройти МРТ молочных желез в Орске Современная МРТ-диагностика Замена масла в двигателе в Орске Автосервис Благоустройство могил в Орске Память Факты о римских шторах. Какие шторы выбрать? Блиц Decoration Купить ресивер в Орске Спутниковое и цифровое телевидение Лучшая цена на прессотерапию - в "Колибри" Колибри Помощь в сдаче бухгалтерской отчетности в Орске Бухгалтерские решения Удаление налета на зубах Вымпел Изготовление памятников и надгробий в Орске SOV-камень (памятники) «Неделя черных пятниц» в Krovelson – скидки до 25% Krovelson Аренда автокрана Орск. Услуги автокрана Орск ПромЭнергоКомплекс Вагонка: обычная или евро? Погонаж Изготовление металлических лестниц, перил в Уфе Металлоизделия Часовые аксессуары: ремешки для часов, браслеты для часов, . . . Точное время Встроенный шкаф на заказ в Орске Империя мебели Легковой прицеп для негабаритных грузов Батыр Утилизация пластика для организаций Орска и Новотроицка ЭкоВторРесурс Где купить сливной бачок для унитаза в Орске? Водолей

ОРСК-СПОРТ - Главный спортивный сайт города Орска
Форма входа

Поиск

Яндекс.Погода

Друзья сайта

Календарь
«  Ноябрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архив записей

Авторские праваCopyright Интернет-портал "Футбольный Орск" © 2009-2024Хостинг от uCoz